孔径(mm) | 密度(Kg/ m³) | 抗压强度 (N/m) | 横向(N/mm²) | 纵向(N/mm²) | |
3.2 | 1/8 inch | 48 | 1.9 | 1.16 | 0.62 |
3.2 | 64 | 3.1 | 1.48 | 0.82 | |
3.2 | 80 | 4.7 | 1.95 | 1.05 | |
3.2 | 96 | 6.6 | 2.45 | 1.42 | |
3.2 | 128 | 11.3 | 2.95 | 1.78 | |
3.2 | 144 | 13.2 | 3.05 | 1.9 | |
4.8 | 3/16 inch | 32 | 0.9 | 0.58 | 0.36 |
4.8 | 48 | 2.6 | 0.98 | 0.56 | |
4.8 | 64 | 3.4 | 1.7 | 0.92 | |
4.8 | 80 | 6 | 1.95 | 1.1 | |
4.8 | 96 | 7.3 | 2.26 | 1.32 | |
4.8 | 123 | 9.3 | 3.4 | 1.86 | |
6.4 | 1/4 inch | 24 | 0.54 | 0.34 | 0.18 |
6.4 | 32 | 0.8 | 0.54 | 0.3 | |
6.4 | 48 | 2.05 | 1 | 0.56 | |
6.4 | 64 | 3.4 | 1.54 | 0.79 | |
9.6 | 3/8 inch | 24 | 0.52 | 0.32 | 0.16 |
9.6 | 32 | 0.68 | 0.56 | 0.29 | |
9.6 | 48 | 9.6 | 1.15 | 0.66 |
比相同面积的砖块轻70倍,只有不锈钢三分之一的重量
平压强度高,每平方米最少可承重60吨
蜂窝结构可分散承受来自面板方向的压力,在较大面积时保持很高的平整度。
难燃且耐候性好,在潮湿环境中无变形,霉变。
不会散发任何有害人体的气体物质,易清洁,可回收重新利用。
产品有配套的铝合金龙骨,安装简便,省工省时,可重复拆装迁移。
联系并告诉我们您的所有想法,问题或疑虑。
我们在这里将他们提升到一个新的水平。